hopwise coverage: 78%

Files Functions Classes

coverage.py v7.16.2, created at 2026-09-30 13:25 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
hopwise/__init__.py (no class)   1 0 0   100%
hopwise/__main__.py (no class)   3 3 0   0%
hopwise/cli.py hopwiseClickCommand   9 9 0   0%
hopwise/cli.py (no class)   210 210 0   0%
hopwise/config/__init__.py (no class)   1 0 0   100%
hopwise/config/configurator.py Config   367 98 0   73%
hopwise/config/configurator.py (no class)   36 0 0   100%
hopwise/data/__init__.py (no class)   2 0 0   100%
hopwise/data/dataloader/__init__.py (no class)   4 0 0   100%
hopwise/data/dataloader/abstract_dataloader.py AbstractDataLoader   28 7 0   75%
hopwise/data/dataloader/abstract_dataloader.py NegSampleDataLoader   63 2 0   97%
hopwise/data/dataloader/abstract_dataloader.py (no class)   22 0 0   100%
hopwise/data/dataloader/general_dataloader.py TrainDataLoader   18 2 0   89%
hopwise/data/dataloader/general_dataloader.py NegSampleEvalDataLoader   64 5 0   92%
hopwise/data/dataloader/general_dataloader.py FullSortEvalDataLoader   71 7 0   90%
hopwise/data/dataloader/general_dataloader.py FullSortRecEvalDataLoader   13 1 0   92%
hopwise/data/dataloader/general_dataloader.py FullSortLPEvalDataLoader   12 12 0   0%
hopwise/data/dataloader/general_dataloader.py (no class)   29 0 0   100%
hopwise/data/dataloader/knowledge_dataloader.py KGDataLoader   21 2 0   90%
hopwise/data/dataloader/knowledge_dataloader.py KnowledgeBasedDataLoader   37 14 0   62%
hopwise/data/dataloader/knowledge_dataloader.py KnowledgePathEvalDataLoader   11 0 0   100%
hopwise/data/dataloader/knowledge_dataloader.py (no class)   23 0 0   100%
hopwise/data/dataloader/user_dataloader.py UserDataLoader   13 2 0   85%
hopwise/data/dataloader/user_dataloader.py (no class)   9 0 0   100%
hopwise/data/dataset/__init__.py (no class)   7 0 0   100%
hopwise/data/dataset/customized_dataset.py GRU4RecKGDataset   1 0 0   100%
hopwise/data/dataset/customized_dataset.py KSRDataset   1 0 0   100%
hopwise/data/dataset/customized_dataset.py DIENDataset   50 1 0   98%
hopwise/data/dataset/customized_dataset.py KGGLMDatasetMixin   49 0 0   100%
hopwise/data/dataset/customized_dataset.py KGGLMDataset   3 0 0   100%
hopwise/data/dataset/customized_dataset.py UserItemKGGLMDataset   5 0 0   100%
hopwise/data/dataset/customized_dataset.py TPRecTimestampDataset   132 132 0   0%
hopwise/data/dataset/customized_dataset.py TPRecDataset   9 9 0   0%
hopwise/data/dataset/customized_dataset.py RPGDataset   57 6 0   89%
hopwise/data/dataset/customized_dataset.py (no class)   86 30 1   65%
hopwise/data/dataset/dataset.py Dataset   888 217 0   76%
hopwise/data/dataset/dataset.py (no class)   121 0 0   100%
hopwise/data/dataset/decisiontree_dataset.py DecisionTreeDataset   42 42 0   0%
hopwise/data/dataset/decisiontree_dataset.py (no class)   7 0 0   100%
hopwise/data/dataset/kg_dataset.py KnowledgeBasedDataset   435 115 0   74%
hopwise/data/dataset/kg_dataset.py UserItemKnowledgeBasedDataset   204 51 0   75%
hopwise/data/dataset/kg_dataset.py (no class)   86 0 0   100%
hopwise/data/dataset/kg_path_dataset.py CSRGraph   5 0 0   100%
hopwise/data/dataset/kg_path_dataset.py KnowledgePathDataset   477 41 0   91%
hopwise/data/dataset/kg_path_dataset.py UserItemKnowledgePathDataset   7 0 0   100%
hopwise/data/dataset/kg_path_dataset.py (no class)   150 80 0   47%
hopwise/data/dataset/kg_seq_dataset.py KGSeqDataset   1 0 0   100%
hopwise/data/dataset/kg_seq_dataset.py (no class)   3 0 0   100%
hopwise/data/dataset/sequential_dataset.py SequentialDataset   88 4 0   95%
hopwise/data/dataset/sequential_dataset.py (no class)   13 0 0   100%
hopwise/data/interaction.py Interaction   117 47 0   60%
hopwise/data/interaction.py (no class)   52 6 0   88%
hopwise/data/transform.py Equal   2 0 0   100%
hopwise/data/transform.py MaskItemSequence   80 0 0   100%
hopwise/data/transform.py InverseItemSequence   19 0 0   100%
hopwise/data/transform.py CropItemSequence   23 1 0   96%
hopwise/data/transform.py ReorderItemSequence   20 0 0   100%
hopwise/data/transform.py UserDefinedTransform   2 2 0   0%
hopwise/data/transform.py (no class)   34 1 0   97%
hopwise/data/utils.py (no class)   249 113 0   55%
hopwise/evaluator/__init__.py (no class)   5 0 0   100%
hopwise/evaluator/base_metric.py AbstractMetric   9 1 0   89%
hopwise/evaluator/base_metric.py TopkMetric   13 1 0   92%
hopwise/evaluator/base_metric.py LossMetric   8 1 0   88%
hopwise/evaluator/base_metric.py ConsumerTopKMetric   27 13 0   52%
hopwise/evaluator/base_metric.py PathQualityMetric   16 1 0   94%
hopwise/evaluator/base_metric.py (no class)   47 0 0   100%
hopwise/evaluator/collector.py DataStruct   20 8 0   60%
hopwise/evaluator/collector.py Collector   81 38 0   53%
hopwise/evaluator/collector.py Collector_KG   3 3 0   0%
hopwise/evaluator/collector.py ExplainableCollector   28 18 0   36%
hopwise/evaluator/collector.py (no class)   30 0 0   100%
hopwise/evaluator/evaluator.py Evaluator   10 0 0   100%
hopwise/evaluator/evaluator.py Evaluator_KG   5 5 0   0%
hopwise/evaluator/evaluator.py (no class)   8 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py Hit   7 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py MRR   12 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py MAP   16 4 0   75%
hopwise/evaluator/metrics.py Recall   6 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py NDCG   18 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py Precision   6 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py GAUC   25 5 0   80%
hopwise/evaluator/metrics.py AUC   21 6 0   71%
hopwise/evaluator/metrics.py MAE   3 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py RMSE   3 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py LogLoss   7 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py ItemCoverage   13 9 0   31%
hopwise/evaluator/metrics.py AveragePopularity   22 13 0   41%
hopwise/evaluator/metrics.py ShannonEntropy   17 8 0   53%
hopwise/evaluator/metrics.py GiniIndex   19 9 0   53%
hopwise/evaluator/metrics.py TailPercentage   31 14 0   55%
hopwise/evaluator/metrics.py Serendipity   31 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py Novelty   20 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py Fidelity   21 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py LIR   28 1 0   96%
hopwise/evaluator/metrics.py SEP   27 1 0   96%
hopwise/evaluator/metrics.py LID   21 2 0   90%
hopwise/evaluator/metrics.py SED   21 2 0   90%
hopwise/evaluator/metrics.py PTD   24 2 0   92%
hopwise/evaluator/metrics.py PTC   27 1 0   96%
hopwise/evaluator/metrics.py PPT   20 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py LITD   18 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py SETD   18 0 0   100%
hopwise/evaluator/metrics.py (no class)   187 0 0   100%
hopwise/evaluator/register.py Register   13 3 0   77%
hopwise/evaluator/register.py Register_KG   3 3 0   0%
hopwise/evaluator/register.py (no class)   27 2 0   93%
hopwise/evaluator/utils.py (no class)   60 40 0   33%
hopwise/model/abstract_recommender.py AbstractRecommender   17 9 0   47%
hopwise/model/abstract_recommender.py GeneralRecommender   7 0 0   100%
hopwise/model/abstract_recommender.py AutoEncoderMixin   8 0 0   100%
hopwise/model/abstract_recommender.py SequentialRecommender   19 0 0   100%
hopwise/model/abstract_recommender.py KnowledgeRecommender   15 0 0   100%
hopwise/model/abstract_recommender.py ExplainableRecommender   2 2 0   0%
hopwise/model/abstract_recommender.py PathLanguageModelingRecommender   21 2 0   90%
hopwise/model/abstract_recommender.py ExplainablePathLanguageModelingRecommender   26 0 0   100%
hopwise/model/abstract_recommender.py ContextRecommender   183 57 0   69%
hopwise/model/abstract_recommender.py (no class)   54 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/__init__.py (no class)   18 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/afm.py AFM   43 1 0   98%
hopwise/model/context_aware_recommender/afm.py (no class)   13 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/autoint.py AutoInt   46 3 0   93%
hopwise/model/context_aware_recommender/autoint.py (no class)   13 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/dcn.py DCN   40 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/dcn.py (no class)   13 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/dcnv2.py DCNV2   87 37 0   57%
hopwise/model/context_aware_recommender/dcnv2.py (no class)   13 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/deepfm.py DeepFM   26 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/deepfm.py (no class)   10 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/dssm.py DSSM   42 2 0   95%
hopwise/model/context_aware_recommender/dssm.py (no class)   11 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/eulernet.py EulerNet   42 1 0   98%
hopwise/model/context_aware_recommender/eulernet.py EulerInteractionLayer   33 1 0   97%
hopwise/model/context_aware_recommender/eulernet.py (no class)   15 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/ffm.py FFM   64 12 0   81%
hopwise/model/context_aware_recommender/ffm.py FieldAwareFactorizationMachine   124 38 0   69%
hopwise/model/context_aware_recommender/ffm.py (no class)   21 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/fignn.py GraphLayer   10 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/fignn.py FiGNN   64 3 0   95%
hopwise/model/context_aware_recommender/fignn.py (no class)   18 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/fm.py FM   14 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/fm.py (no class)   10 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/fnn.py FNN   23 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/fnn.py (no class)   10 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/fwfm.py FwFM   58 9 0   84%
hopwise/model/context_aware_recommender/fwfm.py (no class)   12 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/kd_dagfm.py KD_DAGFM   45 20 0   56%
hopwise/model/context_aware_recommender/kd_dagfm.py DAGFM   40 20 0   50%
hopwise/model/context_aware_recommender/kd_dagfm.py CrossNet   22 1 0   95%
hopwise/model/context_aware_recommender/kd_dagfm.py CINComp   4 4 0   0%
hopwise/model/context_aware_recommender/kd_dagfm.py CIN   21 21 0   0%
hopwise/model/context_aware_recommender/kd_dagfm.py (no class)   27 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/lr.py LR   12 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/lr.py (no class)   9 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/nfm.py NFM   25 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/nfm.py (no class)   10 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/pnn.py PNN   49 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/pnn.py InnerProductLayer   13 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/pnn.py OuterProductLayer   21 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/pnn.py (no class)   18 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/widedeep.py WideDeep   25 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/widedeep.py (no class)   10 0 0   100%
hopwise/model/context_aware_recommender/xdeepfm.py xDeepFM   81 3 0   96%
hopwise/model/context_aware_recommender/xdeepfm.py (no class)   14 0 0   100%
hopwise/model/exlib_recommender/__init__.py (no class)   2 0 0   100%
hopwise/model/exlib_recommender/lightgbm.py LightGBM   4 2 0   50%
hopwise/model/exlib_recommender/lightgbm.py (no class)   9 0 0   100%
hopwise/model/exlib_recommender/xgboost.py XGBoost   4 2 0   50%
hopwise/model/exlib_recommender/xgboost.py (no class)   9 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/__init__.py (no class)   32 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/admmslim.py ADMMSLIM   48 12 0   75%
hopwise/model/general_recommender/admmslim.py (no class)   18 1 0   94%
hopwise/model/general_recommender/bpr.py BPR   28 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/bpr.py (no class)   15 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/cdae.py CDAE   57 16 0   72%
hopwise/model/general_recommender/cdae.py (no class)   12 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/convncf.py ConvNCFBPRLoss   4 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/convncf.py ConvNCF   54 6 0   89%
hopwise/model/general_recommender/convncf.py (no class)   17 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/dgcf.py DGCF   170 11 0   94%
hopwise/model/general_recommender/dgcf.py (no class)   26 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/diffrec.py DNN   20 2 0   90%
hopwise/model/general_recommender/diffrec.py DiffRec   220 54 0   75%
hopwise/model/general_recommender/diffrec.py (no class)   69 21 0   70%
hopwise/model/general_recommender/dmf.py DMF   88 6 0   93%
hopwise/model/general_recommender/dmf.py (no class)   17 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/ease.py EASE   22 4 0   82%
hopwise/model/general_recommender/ease.py (no class)   13 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/enmf.py ENMF   47 7 0   85%
hopwise/model/general_recommender/enmf.py (no class)   13 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/fism.py FISM   79 4 0   95%
hopwise/model/general_recommender/fism.py (no class)   17 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/gcmc.py GCMC   55 7 0   87%
hopwise/model/general_recommender/gcmc.py GcEncoder   91 28 0   69%
hopwise/model/general_recommender/gcmc.py BiDecoder   35 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/gcmc.py (no class)   29 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/itemknn.py ComputeSimilarity   56 10 0   82%
hopwise/model/general_recommender/itemknn.py ItemKNN   29 13 0   55%
hopwise/model/general_recommender/itemknn.py (no class)   16 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/ldiffrec.py AutoEncoder   89 59 0   34%
hopwise/model/general_recommender/ldiffrec.py LDiffRec   70 13 0   81%
hopwise/model/general_recommender/ldiffrec.py (no class)   20 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/lightgcn.py LightGCN   58 8 0   86%
hopwise/model/general_recommender/lightgcn.py (no class)   13 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/line.py NegSamplingLoss   2 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/line.py LINE   78 9 0   88%
hopwise/model/general_recommender/line.py (no class)   21 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/macridvae.py MacridVAE   92 16 0   83%
hopwise/model/general_recommender/macridvae.py (no class)   17 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/multidae.py MultiDAE   34 5 0   85%
hopwise/model/general_recommender/multidae.py (no class)   15 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/multivae.py MultiVAE   51 6 0   88%
hopwise/model/general_recommender/multivae.py (no class)   15 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/nais.py NAIS   127 15 0   88%
hopwise/model/general_recommender/nais.py (no class)   22 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/nceplrec.py NCEPLRec   34 5 0   85%
hopwise/model/general_recommender/nceplrec.py (no class)   13 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/ncl.py NCL   128 8 0   94%
hopwise/model/general_recommender/ncl.py (no class)   18 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/neumf.py NeuMF   84 39 0   54%
hopwise/model/general_recommender/neumf.py (no class)   15 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/ngcf.py NGCF   65 8 0   88%
hopwise/model/general_recommender/ngcf.py (no class)   16 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/nncf.py NNCF   170 91 0   46%
hopwise/model/general_recommender/nncf.py (no class)   22 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/pop.py Pop   17 4 0   76%
hopwise/model/general_recommender/pop.py (no class)   11 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/ract.py RaCT   125 125 0   0%
hopwise/model/general_recommender/ract.py (no class)   23 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/random.py Random   10 2 0   80%
hopwise/model/general_recommender/random.py (no class)   11 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/recvae.py CompositePrior   18 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/recvae.py Encoder   21 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/recvae.py RecVAE   45 6 0   87%
hopwise/model/general_recommender/recvae.py (no class)   27 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/sgl.py SGL   131 31 0   76%
hopwise/model/general_recommender/sgl.py (no class)   22 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/simplex.py SimpleX   97 11 0   89%
hopwise/model/general_recommender/simplex.py (no class)   16 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/slimelastic.py SLIMElastic   34 5 0   85%
hopwise/model/general_recommender/slimelastic.py (no class)   16 0 0   100%
hopwise/model/general_recommender/spectralcf.py SpectralCF   59 8 0   86%
hopwise/model/general_recommender/spectralcf.py (no class)   13 0 0   100%
hopwise/model/init.py (no class)   16 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/__init__.py (no class)   16 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cafe.py CAFE   290 27 0   91%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cafe.py SymbolicNetwork   105 23 0   78%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cafe.py RelationModule   13 13 0   0%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cafe.py DeepRelationModule   25 1 0   96%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cafe.py ReplayMemory   9 2 0   78%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cafe.py KGMask   38 28 0   26%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cafe.py MetaProgramExecutor   58 1 0   98%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cafe.py NeuralProgramLayout   44 12 0   73%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cafe.py TreeNode   14 3 0   79%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cafe.py (no class)   67 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cfkg.py CFKG   43 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cfkg.py (no class)   15 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cke.py CKE   65 7 0   89%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/cke.py (no class)   17 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgat.py Aggregator   29 2 0   93%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgat.py KGAT   130 9 0   93%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgat.py (no class)   25 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgcn.py KGCN   127 7 0   94%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgcn.py (no class)   18 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgin.py Aggregator   16 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgin.py GraphConv   87 30 0   66%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgin.py KGIN   62 8 0   87%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgin.py (no class)   25 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kglrr.py GraphAttentionLayer   41 16 0   61%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kglrr.py KGEncoder   104 24 0   77%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kglrr.py KGLRR   177 26 0   85%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kglrr.py GAT   13 5 0   62%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kglrr.py (no class)   45 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgnnls.py KGNNLS   191 6 0   97%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgnnls.py (no class)   22 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgrec.py Contrast   20 3 0   85%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgrec.py AttnHGCN   106 7 0   93%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgrec.py KGRec   139 12 0   91%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/kgrec.py (no class)   40 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/ktup.py KTUP   105 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/ktup.py (no class)   29 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/mcclk.py Aggregator   29 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/mcclk.py GraphConv   93 6 0   94%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/mcclk.py MCCLK   146 24 0   84%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/mcclk.py (no class)   32 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/mkr.py MKR   81 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/mkr.py CrossCompressUnit   18 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/mkr.py (no class)   17 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/pgpr.py PGPR   322 33 0   90%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/pgpr.py KGState   16 8 0   50%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/pgpr.py (no class)   38 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/ripplenet.py RippleNet   192 10 0   95%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/ripplenet.py (no class)   18 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/tprec.py TPRec   459 459 0   0%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/tprec.py KGState   16 16 0   0%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/tprec.py (no class)   47 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/userkgat.py Aggregator   29 29 0   0%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/userkgat.py UserKGAT   126 126 0   0%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/userkgat.py (no class)   25 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/userktup.py UserKTUP   112 112 0   0%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/userktup.py (no class)   29 29 0   0%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/usermkr.py UserMKR   87 87 0   0%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/usermkr.py CrossCompressUnit   18 18 0   0%
hopwise/model/knowledge_aware_recommender/usermkr.py (no class)   17 17 0   0%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/__init__.py (no class)   14 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/analogy.py Analogy   137 51 0   63%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/analogy.py (no class)   17 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/complex.py ComplEx   106 36 0   66%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/complex.py (no class)   17 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/conve.py ConvE   99 23 0   77%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/conve.py (no class)   17 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/convkb.py ConvKB   83 7 0   92%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/convkb.py (no class)   16 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/distmult.py DistMult   70 22 0   69%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/distmult.py (no class)   16 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/hole.py HolE   77 23 0   70%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/hole.py (no class)   17 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/rescal.py RESCAL   75 24 0   68%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/rescal.py (no class)   16 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/rotate.py RotatE   113 37 0   67%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/rotate.py (no class)   17 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/toruse.py TorusE   90 38 0   58%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/toruse.py (no class)   16 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/transd.py TransD   112 39 0   65%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/transd.py (no class)   18 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/transe.py TransE   72 27 0   62%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/transe.py (no class)   16 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/transh.py TransH   70 12 0   83%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/transh.py (no class)   15 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/transr.py TransR   82 21 0   74%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/transr.py (no class)   15 0 0   100%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/tucker.py TuckER   81 16 0   80%
hopwise/model/knowledge_graph_embedding_recommender/tucker.py (no class)   15 0 0   100%
hopwise/model/layers.py MLPLayers   26 6 0   77%
hopwise/model/layers.py FMEmbedding   6 0 0   100%
hopwise/model/layers.py FLEmbedding   8 8 0   0%
hopwise/model/layers.py BaseFactorizationMachine   9 0 0   100%
hopwise/model/layers.py BiGNNLayer   10 0 0   100%
hopwise/model/layers.py AttLayer   11 0 0   100%
hopwise/model/layers.py Dice   6 0 0   100%
hopwise/model/layers.py SequenceAttLayer   29 0 0   100%
hopwise/model/layers.py VanillaAttention   6 0 0   100%
hopwise/model/layers.py MultiHeadAttention   37 1 0   97%
hopwise/model/layers.py FeedForward   16 0 0   100%
hopwise/model/layers.py TransformerLayer   6 0 0   100%
hopwise/model/layers.py TransformerEncoder   11 1 0   91%
hopwise/model/layers.py ItemToInterestAggregation   7 0 0   100%
hopwise/model/layers.py LightMultiHeadAttention   50 1 0   98%
hopwise/model/layers.py LightTransformerLayer   6 0 0   100%
hopwise/model/layers.py LightTransformerEncoder   11 1 0   91%
hopwise/model/layers.py ContextSeqEmbAbstractLayer   171 47 0   73%
hopwise/model/layers.py ContextSeqEmbLayer   15 2 0   87%
hopwise/model/layers.py FeatureSeqEmbLayer   15 2 0   87%
hopwise/model/layers.py CNNLayers   31 13 0   58%
hopwise/model/layers.py FMFirstOrderLinear   125 43 0   66%
hopwise/model/layers.py SparseDropout   8 0 0   100%
hopwise/model/layers.py ResidualBlock   6 0 0   100%
hopwise/model/layers.py (no class)   116 5 0   96%
hopwise/model/logits_processor.py LogitsProcessor   1 1 0   0%
hopwise/model/logits_processor.py LogitsProcessorList   8 3 0   62%
hopwise/model/logits_processor.py ConstrainedLogitsProcessorWordLevel   75 11 0   85%
hopwise/model/logits_processor.py PrefixConstrainedLogitsProcessorWordLevel   14 14 0   0%
hopwise/model/logits_processor.py PLMLogitsProcessorWordLevel   48 1 0   98%
hopwise/model/logits_processor.py (no class)   29 0 0   100%
hopwise/model/loss.py SSMLoss   15 15 0   0%
hopwise/model/loss.py SimCELoss   9 9 0   0%
hopwise/model/loss.py BPRLoss   4 0 0   100%
hopwise/model/loss.py RegLoss   6 0 0   100%
hopwise/model/loss.py EmbLoss   14 0 0   100%
hopwise/model/loss.py EmbMarginLoss   10 0 0   100%
hopwise/model/loss.py InnerProductLoss   4 0 0   100%
hopwise/model/loss.py LogisticLoss   10 0 0   100%
hopwise/model/loss.py (no class)   27 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/__init__.py (no class)   6 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/kgglm.py KGGLM   11 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/kgglm.py (no class)   6 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlm.py PEARLM   44 4 0   91%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlm.py (no class)   13 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmgpt2.py LayerNorm   4 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmgpt2.py AutoregressiveSelfAttention   30 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmgpt2.py FeedForward   10 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmgpt2.py Block   10 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmgpt2.py PEARLMGPT2   48 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmgpt2.py (no class)   24 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmllama2.py AutoregressiveSelfAttention   29 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmllama2.py FeedForward   9 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmllama2.py Block   14 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmllama2.py PEARLMLlama2   43 2 0   95%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmllama2.py (no class)   39 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmllama3.py AutoregressiveGroupQuerySelfAttention   34 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmllama3.py FeedForward   9 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmllama3.py Block   14 0 0   100%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmllama3.py PEARLMLlama3   43 2 0   95%
hopwise/model/path_language_modeling_recommender/pearlmllama3.py SharedBuffers   9 0 0   100%
